No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. MEDSO HUTAMA - 03.007.617.8-015.000 | Rp 4.947.305.000,00 | Rp 4.947.305.000,00 | Rp 4.842.970.000,00 | ![]() |
|||||||
2 | PT. PRIMA GARDA TEKNOLOGI - 31.714.630.6-017.000 | |||||||||||
3 | PT ADHIMATRATAMA - 21.092.467.6-063.000 | |||||||||||
4 | PT. VIRGOZ HUTAMA INDONESIA - 75.225.979.6-015.000 | |||||||||||
5 | PT. Nashta Global Utama - 03.272.067.4-063.000 | |||||||||||
6 | PT. LIMA KARSA KREASI TAMA - 02.248.411.7-005.000 | |||||||||||
7 | PT. PALAPA NETWORK NUSANTARA - 02.699.196.8-014.000 | |||||||||||
8 | PT. Electronic Data Interchange Indonesia - 01.743.927.4-046.000 | |||||||||||
9 | PT. MAYANG ADHYATAMA - 01.807.007.8-005.000 | |||||||||||
10 | BEGAWAN JAVA WOD - 76.671.272.3-429.000 | |||||||||||
11 | PT PENTRACO SUKSES MAKMUR - 90.559.751.4-043.000 | |||||||||||
12 | PT. Pradana AirSystem Ciptana - 82.101.029.5-447.000 | |||||||||||
13 | PT JAYA TEKNIK INDONESIA - 01.313.138.8-073.000 | |||||||||||
14 | CV Timbalun Informatics - 03.280.525.1-017.000 | |||||||||||
15 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. - 01.000.013.1-093.000 | |||||||||||
16 | PT. LINTAS DATA INTERMEDIA - 31.698.497.0-015.000 | |||||||||||
17 | PT. MAHARINDO UTAMA SENTOSA - 66.129.099.9-416.000 | |||||||||||
18 | PT. Nusa Cipta Solusi - 03.250.430.0-044.000 | |||||||||||
19 | PT. ANDESWA PRIMA INTERNUSA - 71.541.858.8-017.000 | |||||||||||
20 | PT. EMTRES INDONESIA - 02.143.658.9-016.000 | |||||||||||
21 | PT. KHATULISTIWA JAYASAKTI ABADI - 02.094.463.3-073.000 | |||||||||||
22 | PT. INTRA MULIA MULTITEKNOLOGI - 75.713.184.2-019.000 | |||||||||||
23 | PT Telematic Multisystem - 02.627.964.6-015.000 | |||||||||||
24 | Nikaka Adhi Perkasa - 85.026.587.7-001.000 | |||||||||||
25 | PT. PAJAR SEJAHTERA GEMILANG - 03.294.238.5-211.000 | |||||||||||
26 | PT. PLANET TRIJAYA UTAMA - 74.993.418.8-039.000 | |||||||||||
27 | PT. CAKRA MAS INFOSYS - 02.530.409.8-037.000 | |||||||||||
28 | PT. Systech Data Integrasi - 03.199.017.9-017.000 | |||||||||||
29 | PT DOCOTEL TEKNOLOGI - 31.474.672.8-013.000 | |||||||||||
30 | PT. PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA - 02.189.508.1-051.000 | |||||||||||
31 | PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA - 03.125.095.4-044.000 | |||||||||||
32 | PT Adhimatra Sistem Teknologi - 91.324.909.0-067.000 | |||||||||||
33 | PT MITRA SISTEMATIKA GLOBAL - 80.101.379.8-028.000 | Rp 4.429.779.200,00 | Rp 4.429.779.200,00 | Brosur untuk Merk, type dan jenis barang yang ditawarkan tidak lengkap yaitu pada : - HPE BladeSystem C7000 - HPE Proliant BL460c Gen9 - HPE 3par storeserver - Fortigate 3240C - Fortigate 3040B - Fortigate 1240B - Fortimail 400C - Fortimail 600C | ||||||||
34 | PT Jala Lintas Media - 21.081.397.8-403.000 | |||||||||||
35 | PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH - 01.596.612.0-029.000 | Rp 4.884.782.000,00 | Rp 4.884.782.000,00 | surat dukungan untuk perangkat fortigate tidak sesuai dari yang dipersyaratkan yaitu bukan dari principle langsung |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak